All-Season Passenger CUV/SUV Touring tire. Original Equipment on Select Vehicles such as the Mitsubishi Outlander.
| Load Rating | 113 | |
| Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2535 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 70,000 |   |
| UTQG | 680 A A | Treadwear: 680 Traction: A Temperature: A |
All-Season Passenger SUV/CUV tire. Outline White Letter (OWL) Sidewall or Black Sidewall (BSW) depending on Size.
| Load Rating | 113 | |
| Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2535 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 70,000 |   |
| UTQG | 700 A B | Treadwear: 700 Traction: A Temperature: B |
Highway-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
| Load Rating | 117 | |
| Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2833 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 50,000 |   |
| UTQG | 500 A B | Treadwear: 500 Traction: A Temperature: B |
275/55R20 EAGLE ENFORCER WINTER
Winter Passenger Car tire with Police Pursuit Capability.
| Load Rating | 113 | |
| Speed Rating | V | 149 mph (240 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2535 | pounds (lbs) |
All-Season Passenger tire with Police Pursuit Capability.
| Load Rating | 113 | |
| Speed Rating | V | 149 mph (240 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2535 | pounds (lbs) |
| UTQG | 420 A A | Treadwear: 420 Traction: A Temperature: A |
275/55R20 FIREHAWK PURSUIT AWT
All-Weather Passenger Car tire Specially Designed for Law Enforcement and High-Speed Emergency Use.
| Load Rating | 113 | |
| Speed Rating | V | 149 mph (240 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2535 | pounds (lbs) |
| UTQG | 600 A A | Treadwear: 600 Traction: A Temperature: A |
All-Season Passenger Car tire Designed for Law Enforcement and High-Speed Emergency Use.
| Load Rating | 113 | |
| Speed Rating | V | 149 mph (240 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2535 | pounds (lbs) |
| UTQG | 640 AA A | Treadwear: 640 Traction: AA Temperature: A |
Studdable Winter Passenger tire Designed Specifically for Passenger Light Truck/Pickup and Cargo Van.
| Load Rating | 117 | |
| Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2833 | pounds (lbs) |
All-Season All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
| Load Rating | 113 | |
| Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2535 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 45,000 |   |
| UTQG | 520 A B | Treadwear: 520 Traction: A Temperature: B |
LT275/55R20 E KLEVER R/T (KR601)
All-Weather All-Terrain Passenger Light Truck tire. Pinned for Studs. In Addition to Stylized Raised Black Letters (RBL), Kenda will Offer Select Sizes in Raised Red Letters (RRL) Honoring their Winning Race Heritage.
| Load Rating | 120/117 | |
| Speed Rating | R | 106 mph (170 kph) |
| Sidewall | RBL |   |
| Ply Rating | 10 | |
| Load Capacity | 3085/2835 | pounds (lbs) |
275/55R20 WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE WITH KEVLAR
All-Season All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire Featuring DuPont™ Kevlar® for Rugged Strength and Superior Traction through Rain and Snow. Select LT Sizes are Three-Peak Mountain Snowflake Certified.
| Load Rating | 113 | |
| Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
| Sidewall | OWL |   |
| Load Capacity | 2535 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 60,000 |   |
| UTQG | 640 A B | Treadwear: 640 Traction: A Temperature: B |
LT275/55R20 D OPEN COUNTRY M/T
All-Season Mud-Terrain Passenger Light Truck tire.
| Load Rating | 115/112 | |
| Speed Rating | P | 94 mph (150 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Ply Rating | 8 | |
| Load Capacity | 2680/2470 | pounds (lbs) |
Privacy Policy | Site Map | 381 Dowd Ave, Elizabeth, New Jersey07206United States | Phone 888-453-5379
View Mobile Site | Copyright © 2026 World Tire Wholesale