All-Season High Performance Passenger SUV tire.
| Load Rating | 117 | |
| Speed Rating | V | 149 mph (240 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2833 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 50,000 |   |
| UTQG | 420 A A | Treadwear: 420 Traction: A Temperature: A |
275/55R20 DYNAPRO HT RH12 (P-METRIC) OE
All-Season Highway Terrain Passenger SUV tire.
| Load Rating | 113 | |
| Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2535 | pounds (lbs) |
| UTQG | 700 A B | Treadwear: 700 Traction: A Temperature: B |
All-Season Passenger Light Truck/SUV Touring tire.
| Load Rating | 111 | |
| Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2403 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 65,000 |   |
| UTQG | 520 A A | Treadwear: 520 Traction: A Temperature: A |
275/55R20 WEATHERFLEX GT H755A
All-Weather Passenger Car tire.
| Load Rating | 113 | |
| Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2535 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 70,000 |   |
| UTQG | 720 A A | Treadwear: 720 Traction: A Temperature: A |
All-Weather All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
| Load Rating | 113 | |
| Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2535 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 55,000 |   |
| UTQG | 680 A A | Treadwear: 680 Traction: A Temperature: A |
275/55R20 OPEN COUNTRY H/T D OE
All-Season Highway Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
| Load Rating | 113 | |
| Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2535 | pounds (lbs) |
| UTQG | 300 A A | Treadwear: 300 Traction: A Temperature: A |
275/55R20 XL SCORPION AS PLUS 3
All-Season Passenger Light Truck/SUV Touring tire.
| Load Rating | 117 | |
| Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2833 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 70,000 |   |
| UTQG | 800 A A | Treadwear: 800 Traction: A Temperature: A |
P275/55R20 CROSSCONTACT LX20 OE
All-Season Passenger Light Truck/SUV and Crossover tire.
| Load Rating | 111 | |
| Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2403 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 70,000 |   |
| UTQG | 740 A B | Treadwear: 740 Traction: A Temperature: B |
All-Weather All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire. Electric Vehicle Compatible.
| Load Rating | 117 | |
| Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2833 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 60,000 |   |
| UTQG | 700 A A | Treadwear: 700 Traction: A Temperature: A |
275/55R20 XL OPEN COUNTRY H/T II
All-Season Highway Terrain Passenger Light Truck/SUV and Crossover tire offering Dual Sidewall Design and Optional Outlined White Letters.
| Load Rating | 117 | |
| Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2833 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 70,000 |   |
| UTQG | 740 A A | Treadwear: 740 Traction: A Temperature: A |
LT275/55R20 E ROAD VENTURE AT52
All-Weather All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
| Load Rating | 120/117 | |
| Speed Rating | S | 112 mph (180 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Ply Rating | 10 | |
| Load Capacity | 3085/2835 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 50,000 |   |
275/55R20 FR TERRAINCONTACT H/T
All-Season Highway-Terrain Passenger Light Truck/SUV Touring tire.
| Load Rating | 113 | |
| Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2535 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 70,000 |   |
| UTQG | 800 A B | Treadwear: 800 Traction: A Temperature: B |
Privacy Policy | Site Map | 381 Dowd Ave, Elizabeth, New Jersey07206United States | Phone 888-453-5379
View Mobile Site | Copyright © 2026 World Tire Wholesale