245/75R16 OPEN COUNTRY A/T III
All-Weather All-Terrain Passenger Light Truck/SUV and CUV tire.
| Load Rating | 111 | |
| Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2403 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 65,000 |   |
| UTQG | 600 A B | Treadwear: 600 Traction: A Temperature: B |
All-Weather Commercial Light Truck/Van tire.
| Load Rating | 120/116 | |
| Speed Rating | S | 112 mph (180 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Ply Rating | 10 | |
| Load Capacity | 3042/2778 | pounds (lbs) |
All-Weather Highway-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
| Load Rating | 120/116 | |
| Speed Rating | Q | 100 mph (160 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Ply Rating | 10 | |
| Load Capacity | 3042/2778 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 45,000 |   |
LT245/75R16 E DYNAPRO HT2 RH14
All-Season Highway-Terrain Passenger and Commercial Light Truck/SUV tire.
| Load Rating | 120/116 | |
| Speed Rating | S | 112 mph (180 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Ply Rating | 10 | |
| Load Capacity | 3042/2778 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 50,000 |   |
LT245/75R16 E OPEN COUNTRY H/T
All-Season Highway-Terrain Passenger Light Truck/SUV and Crossover Vehicles. Available in a Wide Range of Original Equipment Sizes.
| Load Rating | 120/116 | |
| Speed Rating | S | 112 mph (180 kph) |
| Sidewall | OWL |   |
| Ply Rating | 10 | |
| Load Capacity | 3042/2778 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 50,000 |   |
245/75R16 FR GRABBER APT (3PMSF RATED)
All-Weather All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
| Load Rating | 111 | |
| Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
| Sidewall | OWL |   |
| Load Capacity | 2403 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 60,000 |   |
| UTQG | 520 A B | Treadwear: 520 Traction: A Temperature: B |
All-Season Commercial Light Truck/Van tire.
| Load Rating | 120/116 | |
| Speed Rating | S | 112 mph (180 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Ply Rating | 10 | |
| Load Capacity | 3085/2778 | pounds (lbs) |
All-Weather All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire. Electric Vehicle Compatible.
| Load Rating | 120/116 | |
| Speed Rating | S | 112 mph (180 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Ply Rating | 10 | |
| Load Capacity | 3086/2755 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 60,000 |   |
All-Season Highway-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire. Available in Outlined White Letter (OWL) and Black Sidewall (BSW).
| Load Rating | 120/116 | |
| Speed Rating | S | 112 mph (180 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Ply Rating | 10 | |
| Load Capacity | 3085/2755 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 50,000 |   |
All-Season Highway-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire. Available in Outlined White Letter (OWL) and Black Sidewall (BSW).
| Load Rating | 120/116 | |
| Speed Rating | S | 112 mph (180 kph) |
| Sidewall | OWL |   |
| Ply Rating | 10 | |
| Load Capacity | 3085/2755 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 50,000 |   |
LT245/75R16 E WILDPEAK A/T4W (HD)
All-Weather All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
| Load Rating | 120/116 | |
| Speed Rating | S | 112 mph (180 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Ply Rating | 10 | |
| Load Capacity | 3042/2778 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 60,000 |   |
245/75R16 FR TERRAINCONTACT H/T
All-Season Highway-Terrain Passenger Light Truck/SUV Touring tire.
| Load Rating | 111 | |
| Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
| Sidewall | OWL |   |
| Load Capacity | 2403 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 70,000 |   |
| UTQG | 800 A B | Treadwear: 800 Traction: A Temperature: B |
Privacy Policy | Site Map | 381 Dowd Ave, Elizabeth, New Jersey07206United States | Phone 888-453-5379
View Mobile Site | Copyright © 2026 World Tire Wholesale