275/55R20 DYNAPRO AT-M RF10 OE
All-Season All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire. Select Sizes are Winter Certified and Carry the Three-Peak Mountain Snowflake (3PMSF) Symbol.
| Load Rating | 113 | |
| Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2535 | pounds (lbs) |
| UTQG | 560 A A | Treadwear: 560 Traction: A Temperature: A |
275/55R20 XL FR GRABBER APT (3PMSF RATED)
All-Weather All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
| Load Rating | 117 | |
| Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2833 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 60,000 |   |
| UTQG | 520 A B | Treadwear: 520 Traction: A Temperature: B |
All-Weather Passenger SUV/CUV tire with Dual Sidewall Designs.
| Load Rating | 117 | |
| Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2833 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 60,000 |   |
| UTQG | 540 A A | Treadwear: 540 Traction: A Temperature: A |
275/55R20 DYNAPRO AT2 RF11 (NOT 3PMSF RATED) OE
All-Weather All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
| Load Rating | 113 | |
| Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2535 | pounds (lbs) |
| UTQG | 440 A A | Treadwear: 440 Traction: A Temperature: A |
LT275/55R20 E ROAD VENTURE AT52
All-Weather All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
| Load Rating | 120/117 | |
| Speed Rating | S | 112 mph (180 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Ply Rating | 10 | |
| Load Capacity | 3085/2835 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 50,000 |   |
275/55R20 XL TERRA GRAPPLER G3
All-Weather All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire with Unique Dual Sidewall Designs.
| Load Rating | 117 | |
| Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2833 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 70,000 |   |
| UTQG | 600 A B | Treadwear: 600 Traction: A Temperature: B |
275/55R20 FR TERRAINCONTACT A/T2
All-Weather All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire. Available in Outlined White Letters (OWL) and Black Sidewall (BSW).
| Load Rating | 113 | |
| Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2535 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 65,000 |   |
| UTQG | 680 A B | Treadwear: 680 Traction: A Temperature: B |
275/55R20 XL FR TERRAINCONTACT A/T2
All-Weather All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire. Available in Outlined White Letters (OWL) and Black Sidewall (BSW).
| Load Rating | 117 | |
| Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2833 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 65,000 |   |
| UTQG | 680 A A | Treadwear: 680 Traction: A Temperature: A |
All-Season Performance Touring tire Designed for Law Enforcement Fleets and High-Speed Pursuit Applications.
| Load Rating | 113 | |
| Speed Rating | V | 149 mph (240 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2535 | pounds (lbs) |
| UTQG | 440 A A | Treadwear: 440 Traction: A Temperature: A |
All-Weather All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire. Electric Vehicle Compatible.
| Load Rating | 120/117 | |
| Speed Rating | S | 112 mph (180 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Ply Rating | 10 | |
| Load Capacity | 3086/2835 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 60,000 |   |
LT275/55R20 E FR TERRAINCONTACT A/T
All-Season All-Terrain Passenger Light Truck /SUV tire.
| Load Rating | 120/117 | |
| Speed Rating | S | 112 mph (180 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Ply Rating | 10 | |
| Load Capacity | 3085/2835 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 60,000 |   |
Studdable All-Weather All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
| Load Rating | 113 | |
| Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2535 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 60,000 |   |
| UTQG | 640 A A | Treadwear: 640 Traction: A Temperature: A |
Privacy Policy | Site Map | 381 Dowd Ave, Elizabeth, New Jersey07206United States | Phone 888-453-5379
View Mobile Site | Copyright © 2026 World Tire Wholesale