LT275/55R20 E WRANGLER DURATRAC RT
All-Season Rugged-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire Combining the Extreme Off-Road Traction of a Mud-Terrain tire with the On-Road Traction and Comfort of an All-Terrain tire.
| Load Rating | 120/117 | |
| Speed Rating | S | 112 mph (180 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Ply Rating | 10 | |
| Load Capacity | 3085/2835 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 50,000 |   |
All-Season Passenger SUV tire.
| Load Rating | 113 | |
| Speed Rating | V | 149 mph (240 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2535 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 70,000 |   |
| UTQG | 680 A A | Treadwear: 680 Traction: A Temperature: A |
All-Weather Passenger Car/SUV Touring tire.
| Load Rating | 113 | |
| Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2535 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 65,000 |   |
| UTQG | 640 A A | Treadwear: 640 Traction: A Temperature: A |
All-Season High Performance Passenger Car tire.
| Load Rating | 117 | |
| Speed Rating | V | 149 mph (240 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2833 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 50,000 |   |
All-Weather Passenger Car Touring Tire.
| Load Rating | 113 | |
| Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2535 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 70,000 |   |
| UTQG | 700 A A | Treadwear: 700 Traction: A Temperature: A |
All-Season Highway-Terrain Passenger Light Truck, SUV and CUV tire.
| Load Rating | 113 | |
| Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2535 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 70,000 |   |
| UTQG | 700 A A | Treadwear: 700 Traction: A Temperature: A |
LT275/55R20 E COURSER TRAIL RT
Studdable All-Weather All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
| Load Rating | 120/117 | |
| Speed Rating | R | 106 mph (170 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Ply Rating | 10 | |
| Load Capacity | 3085/2830 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 50,000 |   |
All-Weather All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire. Select Sizes Electric Vehicle (ELT) Marked.
| Load Rating | 117 | |
| Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2833 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 55,000 |   |
All-Season Rugged-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire Combining the Extreme Off-Road Traction of a Mud-Terrain tire with the On-Road Traction and Comfort of an All-Terrain tire. Created in Collaboration with TIS Offroad® with Dual Sidewall Design.
| Load Rating | 117 | |
| Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2833 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 55,000 |   |
| UTQG | 600 A B | Treadwear: 600 Traction: A Temperature: B |
275/55R20 XL WRANGLER WORKHORSE AT2
All-Weather All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
| Load Rating | 117 | |
| Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2833 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 55,000 |   |
| UTQG | 600 A B | Treadwear: 600 Traction: A Temperature: B |
275/55R20 XL ROAD VENTURE RT51
All-Season Rugged-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire Combining the Extreme Off-Road Traction of a Mud-Terrain tire with the On-Road Traction and Comfort of an All-Terrain tire.
| Load Rating | 117 | |
| Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2833 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 50,000 |   |
| UTQG | 540 A A | Treadwear: 540 Traction: A Temperature: A |
275/55R20 WRANGLER TERRITORY RT (TREAD A)
All-Season Rugged-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire Combining the Extreme Off-Road Traction of a Mud-Terrain tire with the On-Road Comfort of an All-Terrain tire.
| Load Rating | 113 | |
| Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2535 | pounds (lbs) |
| UTQG | 580 B B | Treadwear: 580 Traction: B Temperature: B |
Privacy Policy | Site Map | 381 Dowd Ave, Elizabeth, New Jersey07206United States | Phone 888-453-5379
View Mobile Site | Copyright © 2026 World Tire Wholesale