Highway-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 104 | 1984 lbs (900 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 1984 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 50,000 |   |
UTQG | 500 A B | Treadwear: 500 Traction: A Temperature: B |
All-Season Highway Terrain Passenger Light Truck, SUV and CUV tire.
Load Rating | 104 | 1984 lbs (900 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 1984 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 55,000 |   |
UTQG | 500 A B | Treadwear: 500 Traction: A Temperature: B |
All-Season Highway Terrain Passenger SUV tire.
Load Rating | 104 | 1984 lbs (900 kg) per tire |
Speed Rating | S | 112 mph (180 kph) |
Sidewall | OWL |   |
Load Capacity | 1985 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 55,000 |   |
UTQG | 460 A B | Treadwear: 460 Traction: A Temperature: B |
All-Season All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 115/112 | |
Speed Rating | R | 106 mph (170 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Ply Rating | 10 | |
Load Capacity | 2680/2470 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 50,000 |   |
All-Season All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 115/112 | |
Speed Rating | Q | 100 mph (160 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Ply Rating | 10 | |
Load Capacity | 2680/2470 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 50,000 |   |
All-Season Highway Terrain Passenger Light Truck, SUV and CUV tire.
Load Rating | 115/112 | |
Speed Rating | R | 106 mph (170 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Ply Rating | 10 | |
Load Capacity | 2680/2470 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 55,000 |   |
All-Season Commercial Highway-Terrain Light Truck tire.
Load Rating | 115/112 | |
Speed Rating | R | 106 mph (170 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Ply Rating | 10 | |
Load Capacity | 2680/2470 | pounds (lbs) |
All-Season Highway-Terrain Passenger and Commercial Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 104 | 1984 lbs (900 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 1984 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 70,000 |   |
UTQG | 740 A B | Treadwear: 740 Traction: A Temperature: B |
All-Season Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 115/112 | |
Speed Rating | R | 106 mph (170 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Ply Rating | 10 | |
Load Capacity | 2680 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 50,000 |   |
225/75R16 XL DYNAPRO AT2 XTREME RF12
All-Weather All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 108 | 2205 lbs (1000 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | RWL |   |
Load Capacity | 2205 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 70,000 |   |
UTQG | 640 A B | Treadwear: 640 Traction: A Temperature: B |
All-Weather Highway-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 104 | 1984 lbs (900 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 1984 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 70,000 |   |
UTQG | 720 A A | Treadwear: 720 Traction: A Temperature: A |
225/75R16 DISCOVERER ROAD + TRAIL AT
All-Weather All-Terrain Passenger SUV Tire.
Load Rating | 104 | 1984 lbs (900 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | RBL |   |
Load Capacity | 1984 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 65,000 |   |
UTQG | 620 A B | Treadwear: 620 Traction: A Temperature: B |
Privacy Policy | Site Map | 381 Dowd Ave, Elizabeth, New Jersey07206United States | Phone 888-453-5379
View Mobile Site | Copyright © 2025 World Tire Wholesale