All-Season Commercial Highway-Terrain Light Truck tire.
| Load Rating | 115/112 | |
| Speed Rating | R | 106 mph (170 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Ply Rating | 10 | |
| Load Capacity | 2680/2470 | pounds (lbs) |
All-Season Passenger Light Truck/SUV tire.
| Load Rating | 115/112 | |
| Speed Rating | Q | 100 mph (160 kph) |
| Sidewall | OWL |   |
| Ply Rating | 10 | |
| Load Capacity | 2680/2470 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 35,000 |   |
All-Season Commercial Van tire.
| Load Rating | 121/120 | |
| Speed Rating | R | 106 mph (170 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 3195/3085 | pounds (lbs) |
LT225/75R16 E ALL COUNTRY AT-X
All-Weather All-Terrain Passenger Light Truck/SUV and CUV tire.
| Load Rating | 115/112 | |
| Speed Rating | R | 106 mph (170 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Ply Rating | 10 | |
| Mileage Warranty | 50,000 |   |
All-Weather Highway-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
| Load Rating | 104 | 1984 lbs (900 kg) per tire |
| Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 1984 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 70,000 |   |
| UTQG | 720 A A | Treadwear: 720 Traction: A Temperature: A |
All-Season Highway-Terrain Passenger and Commercial Light Truck/SUV tire.
| Load Rating | 104 | 1984 lbs (900 kg) per tire |
| Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 1984 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 70,000 |   |
| UTQG | 740 A B | Treadwear: 740 Traction: A Temperature: B |
All-Weather Highway-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
| Load Rating | 115/112 | |
| Speed Rating | S | 112 mph (180 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Ply Rating | 10 | |
| Load Capacity | 2680 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 45,000 |   |
All-Weather All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
| Load Rating | 115/112 | |
| Speed Rating | S | 112 mph (180 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Ply Rating | 10 | |
| Load Capacity | 2680 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 55,000 |   |
All-Season Passenger Light Truck/SUV and Commercial Van/Cargo Highway-Terrain tire.
| Load Rating | 115/112 | |
| Speed Rating | S | 112 mph (180 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Ply Rating | 10 | |
| Load Capacity | 2679/2469 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 55,000 |   |
All-Season Commercial Van tire.
| Load Rating | 121/120 | |
| Speed Rating | R | 106 mph (170 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Ply Rating | 10 | |
| Load Capacity | 3197/3086 | pounds (lbs) |
All-Season Highway-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire. All-LT Sizes carry an "HD" Badge on the Sidewall, highlighting their Heavy-Duty Construction.
| Load Rating | 115/112 | |
| Speed Rating | S | 112 mph (180 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Ply Rating | 10 | |
| Load Capacity | 2680/2470 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 50,000 |   |
All-Season Commercial Van tire.
| Load Rating | 115/112 | |
| Speed Rating | R | 106 mph (170 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Ply Rating | 10 | |
| Load Capacity | 2680/2470 | pounds (lbs) |
Privacy Policy | Site Map | 381 Dowd Ave, Elizabeth, New Jersey07206United States | Phone 888-453-5379
View Mobile Site | Copyright © 2026 World Tire Wholesale