All-Season Commercial Light Truck/Van tire.
| Load Rating | 121/120 | |
| Speed Rating | R | 106 mph (170 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Ply Rating | 10 | |
| Load Capacity | 3195/3085 | pounds (lbs) |
All-Season Commercial Light Truck/Van tire.
| Load Rating | 121/120 | |
| Speed Rating | R | 106 mph (170 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Ply Rating | 10 | |
| Load Capacity | 3195/3085 | pounds (lbs) |
225/75R16C E VANCONTACT A/S ULTRA
All-Weather Commercial Cargo Van Touring tire.
| Load Rating | 121/120 | |
| Speed Rating | R | 106 mph (170 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Ply Rating | 10 | |
| Load Capacity | 3195/3085 | pounds (lbs) |
All-Season Commercial Light Truck/Van tire.
| Load Rating | 121/120 | |
| Speed Rating | R | 106 mph (170 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Ply Rating | 10 | |
| Load Capacity | 3195/3085 | pounds (lbs) |
LT225/75R16 E FR GRABBER APT (3PMSF RATED)
All-Weather All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
| Load Rating | 115/112 | |
| Speed Rating | R | 106 mph (170 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Ply Rating | 10 | |
| Load Capacity | 2680/2470 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 60,000 |   |
All-Season Highway-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire for Drivers of Crossover and SUVs as well as Pickup Trucks and Full-Size Vans.
| Load Rating | 115/112 | |
| Speed Rating | S | 112 mph (180 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Ply Rating | 10 | |
| Load Capacity | 2680/2470 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 45,000 |   |
All-Season Commercial Light Truck/Van tire.
| Load Rating | 115/112 | |
| Speed Rating | R | 106 mph (170 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Ply Rating | 10 | |
| Load Capacity | 2680/2470 | pounds (lbs) |
225/75R16C E ROADIAN CT8 HL OE
Commercial Light Truck/Van tire. Original Equipment tire on RAM ProMaster.
| Load Rating | 121/120 | |
| Speed Rating | R | 106 mph (170 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Ply Rating | 10 | |
| Load Capacity | 3195/3085 | pounds (lbs) |
LT225/75R16 E ROADIAN CT8 HL OE
Commercial Light Truck/Van tire. Original Equipment tire on RAM ProMaster.
| Load Rating | 115/112 | |
| Speed Rating | R | 106 mph (170 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Ply Rating | 10 | |
| Load Capacity | 2680/2470 | pounds (lbs) |
All-Weather All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
| Load Rating | 115/112 | |
| Speed Rating | S | 112 mph (180 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Ply Rating | 10 | |
| Load Capacity | 2680/2470 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 60,000 |   |
LT225/75R16 E DYNAPRO AT2 XTREME RF12
All-Weather All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
| Load Rating | 115/112 | |
| Speed Rating | S | 112 mph (180 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Ply Rating | 10 | |
| Load Capacity | 2679/2469 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 60,000 |   |
LT225/75R16 E CRUGEN HT51 COMMERCIAL
All-Weather Commercial Light Truck/Van tire.
| Load Rating | 121/120 | |
| Speed Rating | R | 106 mph (170 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Ply Rating | 10 | |
| Load Capacity | 3195/3085 | pounds (lbs) |
Privacy Policy | Site Map | 381 Dowd Ave, Elizabeth, New Jersey07206United States | Phone 888-453-5379
View Mobile Site | Copyright © 2025 World Tire Wholesale