All-Season Passenger Car Touring tire. Original Equipment on Select Vehicles.
Load Rating | 103 | 1929 lbs (875 kg) per tire |
Speed Rating | V | 149 mph (240 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 1929 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 45,000 |   |
UTQG | 400 A A | Treadwear: 400 Traction: A Temperature: A |
235/60R18 XL LATITUDE TOUR HP JLR
All-Season High Performance Passenger CUV tire.
Load Rating | 107 | 2149 lbs (975 kg) per tire |
Speed Rating | V | 149 mph (240 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 1954 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 55,000 |   |
UTQG | 440 A A | Treadwear: 440 Traction: A Temperature: A |
Original Equipment All-Season Passenger Light Truck/SUV and CUV tire.
Load Rating | 103 | 1929 lbs (875 kg) per tire |
Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 1929 | pounds (lbs) |
UTQG | 380 B A | Treadwear: 380 Traction: B Temperature: A |
All-Season High Performance Passenger CUV tire.
Load Rating | 103 | 1929 lbs (875 kg) per tire |
Speed Rating | V | 149 mph (240 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 1754 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 55,000 |   |
UTQG | 440 A A | Treadwear: 440 Traction: A Temperature: A |
235/60R18 FR CROSSCONTACT LX SPORT RUN FLAT AR
All-Season Passenger SUV/Crossover Touring tire. Original Equipment on Select Vehicles.
Load Rating | 103 | 1929 lbs (875 kg) per tire |
Speed Rating | V | 149 mph (240 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 1929 | pounds (lbs) |
UTQG | 480 A A | Treadwear: 480 Traction: A Temperature: A |
235/60R18 CROSSCONTACT LX SPORT RUN FLAT MOE
All-Season Passenger SUV/Crossover Touring tire. Original Equipment on Select Vehicles.
Load Rating | 103 | 1929 lbs (875 kg) per tire |
Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 1929 | pounds (lbs) |
UTQG | 480 A A | Treadwear: 480 Traction: A Temperature: A |
All-Weather Passenger Car/SUV and CUV Touring tire.
Load Rating | 107 | 2149 lbs (975 kg) per tire |
Speed Rating | V | 149 mph (240 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2149 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 60,000 |   |
UTQG | 640 B A | Treadwear: 640 Traction: B Temperature: A |
235/60R18 SCORPION VERDE A/S RUNFLAT (MOE)
All-Season 'Green Performance' Passenger Crossover and SUV Touring tire.
Load Rating | 103 | 1929 lbs (875 kg) per tire |
Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 1929 | pounds (lbs) |
UTQG | 600 A A | Treadwear: 600 Traction: A Temperature: A |
235/60ZR18 XL EXTREMECONTACT DWS06 PLUS
All-Season Ultra High Performance tire for Passenger Car, Crossover and SUV.
Load Rating | 107 | 2149 lbs (975 kg) per tire |
Speed Rating | W | 168 mph (270 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2149 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 50,000 |   |
UTQG | 560 A A | Treadwear: 560 Traction: A Temperature: A |
All-Season Passenger Car/Minivan and SUV/CUV tire.
Load Rating | 107 | 2149 lbs (975 kg) per tire |
Speed Rating | V | 149 mph (240 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2149 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 65,000 |   |
UTQG | 740 A A | Treadwear: 740 Traction: A Temperature: A |
All-Season High Performance Passenger SUV and Crossover tire.
Load Rating | 103 | 1929 lbs (875 kg) per tire |
Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 1929 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 60,000 |   |
UTQG | 440 A A | Treadwear: 440 Traction: A Temperature: A |
All-Season Passenger Car Touring tire. Original Equipment on Select Vehicles.
Load Rating | 103 | 1929 lbs (875 kg) per tire |
Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 1929 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 55,000 |   |
UTQG | 500 A A | Treadwear: 500 Traction: A Temperature: A |
Privacy Policy | Site Map | 381 Dowd Ave, Elizabeth, New Jersey07206United States | Phone 888-453-5379
View Mobile Site | Copyright © 2025 World Tire Wholesale