All-Season Highway Terrain Passenger Light Truck, SUV and CUV tire.
Load Rating | 106 | 2094 lbs (950 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2094 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 55,000 |   |
UTQG | 500 A B | Treadwear: 500 Traction: A Temperature: B |
All-Season Highway Terrain Passenger SUV tire.
Load Rating | 106 | 2094 lbs (950 kg) per tire |
Speed Rating | S | 112 mph (180 kph) |
Sidewall | OWL |   |
Load Capacity | 2095 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 55,000 |   |
UTQG | 460 A B | Treadwear: 460 Traction: A Temperature: B |
All-Season All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 106 | 2094 lbs (950 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2094 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 50,000 |   |
UTQG | 500 A B | Treadwear: 500 Traction: A Temperature: B |
Highway-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 106 | 2094 lbs (950 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2094 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 50,000 |   |
UTQG | 500 A B | Treadwear: 500 Traction: A Temperature: B |
All-Season Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 106 | 2094 lbs (950 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2094 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 50,000 |   |
UTQG | 500 A B | Treadwear: 500 Traction: A Temperature: B |
235/70R16 KINERGY 4S2 X (H750A)
All-Weather Passenger SUV/CUV tire.
Load Rating | 106 | 2094 lbs (950 kg) per tire |
Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2094 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 60,000 |   |
UTQG | 500 A A | Treadwear: 500 Traction: A Temperature: A |
All-Weather All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 106 | 2094 lbs (950 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2094 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 55,000 |   |
UTQG | 680 A A | Treadwear: 680 Traction: A Temperature: A |
All-Season Highway-Terrain Passenger and Commercial Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 109 | 2271 lbs (1030 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2271 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 70,000 |   |
UTQG | 740 A B | Treadwear: 740 Traction: A Temperature: B |
All-Season Passenger SUV/CUV tire.
Load Rating | 109 | 2271 lbs (1030 kg) per tire |
Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2271 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 65,000 |   |
UTQG | 640 A A | Treadwear: 640 Traction: A Temperature: A |
All-Season Highway-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 106 | 2094 lbs (950 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2094 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 65,000 |   |
UTQG | 680 A B | Treadwear: 680 Traction: A Temperature: B |
All-Season Highway Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 106 | 2094 lbs (950 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2094 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 65,000 |   |
UTQG | 700 A B | Treadwear: 700 Traction: A Temperature: B |
All-Weather Highway-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 106 | 2094 lbs (950 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2094 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 70,000 |   |
UTQG | 720 A A | Treadwear: 720 Traction: A Temperature: A |
Privacy Policy | Site Map | 381 Dowd Ave, Elizabeth, New Jersey07206United States | Phone 888-453-5379
View Mobile Site | Copyright © 2025 World Tire Wholesale