All-Season Passenger Light Truck/SUV and Crossover tire.
Load Rating | 109 | 2271 lbs (1030 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | ORWL |   |
Load Capacity | 2271 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 70,000 |   |
UTQG | 800 A A | Treadwear: 800 Traction: A Temperature: A |
LT235/70R16 C ALL-TERRAIN T/A KO2
All-Weather All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 104/101 | |
Speed Rating | S | 112 mph (180 kph) |
Sidewall | RWL |   |
Ply Rating | 6 | |
Load Capacity | 1985/1820 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 50,000 |   |
All-Weather All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 106 | 2094 lbs (950 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | ORWL |   |
Load Capacity | 2094 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 60,000 |   |
UTQG | 660 A A | Treadwear: 660 Traction: A Temperature: A |
All-Season Passenger SUV/CUV tire. Available in Outlined White Letter (OWL) and Black Sidewall (BSW).
Load Rating | 106 | 2094 lbs (950 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | OWL |   |
Load Capacity | 2094 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 70,000 |   |
UTQG | 740 A B | Treadwear: 740 Traction: A Temperature: B |
235/70R16 SCORPION ALL TERRAIN PLUS
All-Weather All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 106 | 2094 lbs (950 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | RBL |   |
Load Capacity | 2094 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 50,000 |   |
UTQG | 640 A B | Treadwear: 640 Traction: A Temperature: B |
All-Season Passenger CUV/SUV Touring tire.
Load Rating | 106 | 2094 lbs (950 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2094 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 75,000 |   |
UTQG | 740 A B | Treadwear: 740 Traction: A Temperature: B |
All-Weather All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 109 | 2271 lbs (1030 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2271 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 65,000 |   |
UTQG | 660 A B | Treadwear: 660 Traction: A Temperature: B |
235/70R16 DISCOVERER ROAD + TRAIL AT
All-Weather All-Terrain Passenger SUV Tire.
Load Rating | 106 | 2094 lbs (950 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | RBL |   |
Load Capacity | 2094 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 65,000 |   |
UTQG | 620 A B | Treadwear: 620 Traction: A Temperature: B |
All-Season Passenger Car, CUV and Minivan tire.
Load Rating | 106 | 2094 lbs (950 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2094 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 75,000 |   |
All-Season Highway-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire. Available in Outlined White Letter (OWL) and Black Sidewall (BSW).
Load Rating | 106 | 2094 lbs (950 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2094 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 70,000 |   |
UTQG | 720 B B | Treadwear: 720 Traction: B Temperature: B |
235/70R16 DISCOVERER ENDURAMAX
All-Weather Passenger SUV tire.
Load Rating | 106 | 2094 lbs (950 kg) per tire |
Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2094 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 60,000 |   |
UTQG | 640 A A | Treadwear: 640 Traction: A Temperature: A |
All-Weather Highway-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 106 | 2094 lbs (950 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2094 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 70,000 |   |
UTQG | 720 A A | Treadwear: 720 Traction: A Temperature: A |
Privacy Policy | Site Map | 381 Dowd Ave, Elizabeth, New Jersey07206United States | Phone 888-453-5379
View Mobile Site | Copyright © 2025 World Tire Wholesale