All-Season Passenger SUV tire.
Load Rating | 108 | 2205 lbs (1000 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BLK |   |
Load Capacity | 2205 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 60,000 |   |
UTQG | 520 A A | Treadwear: 520 Traction: A Temperature: A |
All-Season Highway Terrain Passenger Light Truck, SUV and CUV tire.
Load Rating | 110 | 2337 lbs (1060 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2337 | pounds (lbs) |
UTQG | 500 A B | Treadwear: 500 Traction: A Temperature: B |
All-Season Highway Terrain SUV tire.
Load Rating | 110 | 2337 lbs (1060 kg) per tire |
Speed Rating | S | 112 mph (180 kph) |
Sidewall | OWL |   |
Load Capacity | 2337 | pounds (lbs) |
UTQG | 460 A B | Treadwear: 460 Traction: A Temperature: B |
Highway-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 110 | 2337 lbs (1060 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2337 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 50,000 |   |
UTQG | 500 A B | Treadwear: 500 Traction: A Temperature: B |
All-Season/Winter All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 110 | 2337 lbs (1060 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2337 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 50,000 |   |
UTQG | 500 A A | Treadwear: 500 Traction: A Temperature: A |
All-Season All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 110 | 2337 lbs (1060 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2337 | pounds (lbs) |
UTQG | 500 A B | Treadwear: 500 Traction: A Temperature: B |
All-Season Highway Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 119/116 | |
Speed Rating | Q | 100 mph (160 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Ply Rating | 10 | |
Load Capacity | 2998/2755 | pounds (lbs) |
All-Season Highway Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 110 | 2337 lbs (1060 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2337 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 60,000 |   |
UTQG | 620 A B | Treadwear: 620 Traction: A Temperature: B |
All-Season/Winter All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 119/116 | |
Speed Rating | S | 112 mph (180 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Ply Rating | 10 | |
Load Capacity | 3000/2755 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 50,000 |   |
All-Season All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 110 | 2337 lbs (1060 kg) per tire |
Speed Rating | S | 112 mph (180 kph) |
Sidewall | OWL |   |
Load Capacity | 2337 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 65,000 |   |
UTQG | 640 A B | Treadwear: 640 Traction: A Temperature: B |
All-Season Highway Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 110 | 2337 lbs (1060 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2337 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 50,000 |   |
UTQG | 500 A B | Treadwear: 500 Traction: A Temperature: B |
All-Season Grand Touring Passenger Car tire.
Load Rating | 110 | 2337 lbs (1060 kg) per tire |
Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2337 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 70,000 |   |
UTQG | 700 A A | Treadwear: 700 Traction: A Temperature: A |
Terms of Access | Privacy Policy | Site Map | 381 Dowd Ave, Elizabeth, New Jersey07206United States | Phone 888-453-5379
View Mobile Site | Copyright © 2023 World Tire Wholesale