All-Season Passenger Light Truck/SUV tire.
| Load Rating | 111 | |
| Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2403 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 35,000 |   |
All-Season Highway-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
| Load Rating | 109 | 2271 lbs (1030 kg) per tire |
| Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2271 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 60,000 |   |
| UTQG | 600 A B | Treadwear: 600 Traction: A Temperature: B |
All-Season Highway Terrain Passenger Light Truck tire.
| Load Rating | 120/116 | |
| Speed Rating | S | 112 mph (180 kph) |
| Sidewall | OWL |   |
| Ply Rating | 10 | |
| Load Capacity | 3042/2778 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 55,000 |   |
All-Season Commercial Highway-Terrain Light Truck tire.
| Load Rating | 120/116 | |
| Speed Rating | R | 106 mph (170 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Ply Rating | 10 | |
| Load Capacity | 3042/2778 | pounds (lbs) |
All-Weather All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
| Load Rating | 109 | 2271 lbs (1030 kg) per tire |
| Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2271 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 50,000 |   |
| UTQG | 520 A B | Treadwear: 520 Traction: A Temperature: B |
All-Weather All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
| Load Rating | 111 | |
| Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2403 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 55,000 |   |
| UTQG | 680 A A | Treadwear: 680 Traction: A Temperature: A |
All-Weather Highway-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
| Load Rating | 109 | 2271 lbs (1030 kg) per tire |
| Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2271 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 70,000 |   |
| UTQG | 720 A A | Treadwear: 720 Traction: A Temperature: A |
All-Season Highway Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
| Load Rating | 120/116 | |
| Speed Rating | S | 112 mph (180 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Ply Rating | 10 | |
| Load Capacity | 3042/2778 | pounds (lbs) |
All-Season Highway-Terrain Passenger and Commercial Light Truck/SUV tire.
| Load Rating | 111 | |
| Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2403 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 70,000 |   |
| UTQG | 740 A B | Treadwear: 740 Traction: A Temperature: B |
245/75R16 DYNAPRO AT2 XTREME RF12
All-Weather All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
| Load Rating | 111 | |
| Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
| Sidewall | RWL |   |
| Load Capacity | 2403 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 70,000 |   |
| UTQG | 660 A B | Treadwear: 660 Traction: A Temperature: B |
P245/75R16 DYNAPRO HT RH12 (P-METRIC) OE
All-Season Highway Terrain Passenger SUV tire.
| Load Rating | 109 | 2271 lbs (1030 kg) per tire |
| Speed Rating | S | 112 mph (180 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2271 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 70,000 |   |
| UTQG | 500 B B | Treadwear: 500 Traction: B Temperature: B |
All-Weather All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire. Electric Vehicle Compatible.
| Load Rating | 111 | |
| Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2403 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 60,000 |   |
| UTQG | 700 A A | Treadwear: 700 Traction: A Temperature: A |
Privacy Policy | Site Map | 381 Dowd Ave, Elizabeth, New Jersey07206United States | Phone 888-453-5379
View Mobile Site | Copyright © 2025 World Tire Wholesale