All-Season Highway Terrain Passenger Light Truck, SUV and CUV tire.
Load Rating | 112 | |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2469 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 55,000 |   |
UTQG | 500 A B | Treadwear: 500 Traction: A Temperature: B |
Highway-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 112 | |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2469 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 50,000 |   |
UTQG | 500 A B | Treadwear: 500 Traction: A Temperature: B |
All-Season Highway Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 112 | |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2469 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 60,000 |   |
UTQG | 620 A B | Treadwear: 620 Traction: A Temperature: B |
All-Season Grand Touring Passenger Car tire.
Load Rating | 112 | |
Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2469 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 70,000 |   |
UTQG | 700 A A | Treadwear: 700 Traction: A Temperature: A |
All-Season Highway Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 112 | |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2469 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 65,000 |   |
UTQG | 700 A B | Treadwear: 700 Traction: A Temperature: B |
All-Season Highway Terrain Passenger Light Truck/SUV and Crossover tire offering Dual Sidewall Design and Optional Outlined White Letters.
Load Rating | 112 | |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | OWL |   |
Load Capacity | 2469 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 70,000 |   |
UTQG | 740 A B | Treadwear: 740 Traction: A Temperature: B |
All-Season Highway-Terrain Passenger and Commercial Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 112 | |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2469 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 70,000 |   |
UTQG | 740 A B | Treadwear: 740 Traction: A Temperature: B |
All-Weather Highway-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 112 | |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2469 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 70,000 |   |
UTQG | 720 A A | Treadwear: 720 Traction: A Temperature: A |
265/65R17 ADVANTAGE T/A SPORT LT
All-Season All-Terrain Passenger Light Truck/SUV/CUV tire.
Load Rating | 112 | |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2469 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 65,000 |   |
UTQG | 740 B A | Treadwear: 740 Traction: B Temperature: A |
All-Weather All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 112 | |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2469 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 60,000 |   |
UTQG | 620 A B | Treadwear: 620 Traction: A Temperature: B |
265/65R17 DYNAPRO AT2 XTREME RF12
All-Weather All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 112 | |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | RWL |   |
Load Capacity | 2469 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 70,000 |   |
UTQG | 660 A B | Treadwear: 660 Traction: A Temperature: B |
All-Season Passenger Light Truck/SUV tire. Original Equipment on Toyota Tacoma (17" Rim), 2016-2018.
Load Rating | 110 | 2337 lbs (1060 kg) per tire |
Speed Rating | S | 112 mph (180 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2337 | pounds (lbs) |
Privacy Policy | Site Map | 381 Dowd Ave, Elizabeth, New Jersey07206United States | Phone 888-453-5379
View Mobile Site | Copyright © 2025 World Tire Wholesale