Highway-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 112 | |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2469 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 50,000 |   |
UTQG | 500 A B | Treadwear: 500 Traction: A Temperature: B |
All-Season Highway Terrain Passenger Light Truck, SUV and CUV tire.
Load Rating | 112 | |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2469 | pounds (lbs) |
UTQG | 500 A B | Treadwear: 500 Traction: A Temperature: B |
Highway-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 112 | |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2469 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 50,000 |   |
UTQG | 500 A B | Treadwear: 500 Traction: A Temperature: B |
Highway-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 112 | |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2469 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 50,000 |   |
UTQG | 500 A B | Treadwear: 500 Traction: A Temperature: B |
All-Season Highway Terrain SUV tire.
Load Rating | 112 | |
Speed Rating | S | 112 mph (180 kph) |
Sidewall | OWL |   |
Load Capacity | 2470 | pounds (lbs) |
UTQG | 460 A B | Treadwear: 460 Traction: A Temperature: B |
All-Season All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 112 | |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2469 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 50,000 |   |
UTQG | 500 A B | Treadwear: 500 Traction: A Temperature: B |
All-Weather All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 112 | |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | RBL |   |
Load Capacity | 2470 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 60,000 |   |
UTQG | 560 A B | Treadwear: 560 Traction: A Temperature: B |
Studdable Winter Passenger Light Truck/SUV and CUV tire.
Load Rating | 112 | |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2469 | pounds (lbs) |
Winter Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 112 | |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2469 | pounds (lbs) |
All-Season Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 112 | |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2469 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 50,000 |   |
All-Season All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 112 | |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BW |   |
Load Capacity | 2469 | pounds (lbs) |
UTQG | 460 A B | Treadwear: 460 Traction: A Temperature: B |
All-Season All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 112 | |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2469 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 45,000 |   |
UTQG | 520 A B | Treadwear: 520 Traction: A Temperature: B |
Terms of Access | Privacy Policy | Site Map | 381 Dowd Ave, Elizabeth, New Jersey07206United States | Phone 888-453-5379
View Mobile Site | Copyright © 2023 World Tire Wholesale